fbpx

Основные параметры обмоточных проводов

Диаметр d по меди, мм Сечение S мм2 Сопротивление 1км провода при t=20°с Ом Допустимая токовая нагрузка при норме 2,5A/мм2, A
0,05 0,00196 9290 0,0049
0,06 0,00283 6440 0,0071
0,07 0,00385 4730 0,0097
0,08 0,00502 2630 0,0126
0,09 0,00636 2860 0,0159
0,10 0,00785 2240 0,0196
0,11 0,00950 1850 0,0238
0,12 0,01131 1550 0,0283
0,13 0,01327 1320 0,0333
0,14 0,01539 1140 0,0385
0,15 0,01767 984 0,0442
0,16 0,02011 873 0,0503
0,17 0,02270 773 0,0568
0,18 0,02545 688 0,0638
0,19 0,02835 618 0,0710
0,20 0,03142 558 0,0785
0,21 0,03464 507 0,0866
0,23 0,04165 423 0,1041
0,25 0,04909 357 0,1241
0,27 0,05726 605 0,1435
0,29 0,06605 266 0,1650
0,31 0,07548 233 0,1890
0,33 0,08553 205 0,2140
0,35 0,09621 182 0,2405
0,38 0,11341 155 0,283
0,41 0,13202 133 0,330
0,44 0,15205 115 0,380
0,47 0,17349 101 0,433
0,49 0,18848 93,1 0,478
0,51 0,20428 85,9 0,510
0,53 0,22051 79,3 0,533
0,55 0,23758 73,9 0,595
0,57 0,25565 68,4 0,643
0,59 0,28740 64,3 0,683
0,62 0,30191 57,8 0,755
0,64 0,32170 54,6 0,805
0,67 0,35256 49,7 0,893
0,69 0,37395 46,9 0,935
0,72 0,40715 43,0 1,018
0,74 0,43008 40,8 1,075
0,77 0,46656 37,6 1,166
0,80 0,50265 34,9 1,260
0,83 0,54060 32,4 1,350
0,86 0,58088 32 1,450
0,90 0,63617 27,5 1,590
0,93 0,67929 25,8 1,690
0,96 0,73282 24,2 1,810
1,00 0,78540 22,4 1,960

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?

    Контакты

    36008 г. Полтава, ул. Леонида Каденюка, 17

    Пн-Пт 9:00-18:00