fbpx

Перевод размеров в дюймах

Таблицы перевода дюймовых размеров в метрические. 1 дюйм (inch) = 25, 4 мм.

ДЛИНА

Размер в дюймах Размер в миллиметрах Размер в дюймах Размер в миллиметрах
1/16” 1,59 3/4” 19
5/64” 1,98 7/8” 22,2
3/32” 2,38 1” 25,4
7/64” 2,78 11/8” 28,6
1/8” 3,18 11/4” 32
9/64” 3,57 11/2” 38
5/32” 3,97 15/8” 41
3/16” 4,76 13/4” 44,5
7/32” 5,56 17/8” 48
1/4” 6,35 2” 58
9/32” 7,14 21/4” 57
5/16” 7,94 23/8” 60
11/32” 8,73 21/2” 63,5
3/8” 9,5 25/8” 67
7/16” 11 3” 76
1/2” 12,7 31/2” 89
9/16” 14,29 33/4” 96
5/8” 16 4” 102
5” 127

ПАРАМЕТРЫ ДЮЙМОВЫХ РЕЗЬБ

Наружный диаметр подсоединяемой трубы Номинал резьбы SAE Номинал резьбы UNF Наружный диаметр резьбы, мм Средний диаметр резьбы, мм Шаг резьбы
мм дюйм мм ниток / дюйм
6 1/4» 1/4» 7/16»-20 11,079 9,738 1,27 20
8 5/16» 5/16» 5/8»-18 15,839 14,348 1,411 18
10 3/8» 3/8» 5/8»-18 15,839 14,348 1,411 18
12 1/2» 1/2» 3/4»-16 19,012 17,33 1,588 16
16 5/8» 5/8» 7/8»-14 22,184 20,262 1,814 14
18 3/4» 3/4» 1»-14 25,357 23,437 1,814 14
18 3/4» 1 1/16″-14 26,947 25,024 1,814 14
20 7/8» 1 1/8″-12 28,529 26,284 2,117 12
22 7/8» 7/8» 1 1/4″-12 31,704 29,459 2,117 12
22 7/8» 1 3/8″-12 34,877 32,634 2,117 12
25 1 1/2″-12 38,052 35,809 2,117 12

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?

    Контакты

    36008 г. Полтава, ул. Леонида Каденюка, 17

    Пн-Пт 9:00-18:00